Ready for a trip to Europe? Brilliant! But have you given any thought to the different plug sockets and adaptors you’ll need? Every country has its own plug type, and it’s a real pain to discover you need a different adaptor when your phone’s teetering on 1% battery.
Have a look at the list below for some popular destinations, along with the type of sockets they use, the voltage, and frequency. You’ll also find out if you’ll need a travel adaptor. Trust me, being prepared with the right gear can save you from that last-minute dash to an overpriced airport shop.
| Destination | Need a Travel Adaptor? | Plug Types | Voltage (volts) | Frequency (hertz) |
|---|---|---|---|---|
| Albania🇦🇱 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Amsterdam🇳🇱 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Andorra🇦🇩 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Antalya🇹🇷 | Yes | F | 220 | 50 |
| Arezzo🇮🇹 | Yes | F, L | 230 | 50 |
| Athens🇬🇷 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Austria🇦🇹 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Azores🇵🇹 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Balearic Islands🇪🇸 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Barcelona🇪🇸 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Belarus🇧🇾 | Yes | C, F | 220 | 50 |
| Belfast | No | G | 230 | 50 |
| Belgium🇧🇪 | Yes | C, E | 230 | 50 |
| Berlin🇩🇪 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Bologna🇮🇹 | Yes | F, L | 230 | 50 |
| Bosnia and Herzegovina🇧🇦 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Bruges🇧🇪 | Yes | C, E | 230 | 50 |
| Brussels🇧🇪 | Yes | C, E | 230 | 50 |
| Bucharest🇷🇴 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Budapest🇭🇺 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Bulgaria🇧🇬 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Cardiff | No | G | 230 | 50 |
| Copenhagen🇩🇰 | Yes | C, E, F, K | 230 | 50 |
| Corfu🇬🇷 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Crete🇬🇷 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Croatia🇭🇷 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Cyprus🇨🇾 | No | G | 240 | 50 |
| Czech Republic🇨🇿 | Yes | C, E | 230 | 50 |
| Denmark🇩🇰 | Yes | C, E, F, K | 230 | 50 |
| Dublin🇮🇪 | No | G | 230 | 50 |
| Dubrovnik🇭🇷 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Edinburgh | No | G | 230 | 50 |
| England | No | G | 230 | 50 |
| Estonia🇪🇪 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Faroe Islands🇺🇲 | Yes | F, K | 230 | 50 |
| Finland🇫🇮 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Florence🇮🇹 | Yes | F, L | 230 | 50 |
| France🇫🇷 | Yes | C, E | 230 | 50 |
| Fuerteventura🇪🇸 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Geneva🇨🇭 | Yes | C, J | 230 | 50 |
| Germany🇩🇪 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Gibraltar🇬🇮 | No | G | 230 | 50 |
| Glasgow | No | G | 230 | 50 |
| Gran Canaria🇪🇸 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Greece🇬🇷 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Guernsey🇬🇬 | Yes | C, G | 230 | 50 |
| Helsinki🇫🇮 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Hungary🇭🇺 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Ibiza🇪🇸 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Iceland🇮🇸 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Ireland🇮🇪 | No | G | 230 | 50 |
| Isle of Man🇮🇲 | Yes | C, G | 240 | 50 |
| Istanbul🇹🇷 | Yes | F | 220 | 50 |
| Italy🇮🇹 | Yes | F, L | 230 | 50 |
| Jersey🇯🇪 | Yes | C, G | 230 | 50 |
| Kosovo🇽🇰 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Krakow🇵🇱 | Yes | C, E | 230 | 50 |
| Lanzarote🇪🇸 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Lapland🇫🇮 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Latvia🇱🇻 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Liechtenstein🇱🇮 | Yes | C, J | 230 | 50 |
| Lisbon🇵🇹 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Lithuania🇱🇹 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Ljubljana🇸🇮 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Luxembourg🇱🇺 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Lyon🇫🇷 | Yes | C, E | 230 | 50 |
| Madrid🇪🇸 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Malaga🇪🇸 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Mallorca🇪🇸 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Malta🇲🇹 | No | G | 230 | 50 |
| Milan🇮🇹 | Yes | F, L | 230 | 50 |
| Moldova🇲🇩 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Monaco🇲🇨 | Yes | C, E, F | 230 | 50 |
| Montenegro🇲🇪 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Moscow🇷🇺 | Yes | C, F | 220 | 50 |
| Munich🇩🇪 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Naples🇮🇹 | Yes | F, L | 230 | 50 |
| Nice🇫🇷 | Yes | C, E | 230 | 50 |
| North Macedonia🇲🇰 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Northern Ireland | No | G | 230 | 50 |
| Norway🇳🇴 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Oslo🇳🇴 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Paris🇫🇷 | Yes | C, E | 230 | 50 |
| Poland🇵🇱 | Yes | C, E | 230 | 50 |
| Porto🇵🇹 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Portugal🇵🇹 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Prague🇨🇿 | Yes | C, E | 230 | 50 |
| Reykjavik🇮🇸 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Rhodes🇬🇷 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Riga🇱🇻 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Romania🇷🇴 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Rome🇮🇹 | Yes | F, L | 230 | 50 |
| Rotterdam🇳🇱 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Rovaniemi🎅🏻 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Russia🇷🇺 | Yes | C, F | 220 | 50 |
| Salzburg🇦🇹 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| San Marino🇸🇲 | Yes | C, F, L | 230 | 50 |
| Santorini🇬🇷 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Sardinia🇮🇹 | Yes | F, L | 230 | 50 |
| Scotland | No | G | 230 | 50 |
| Serbia🇷🇸 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Seville🇪🇸 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Sicily🇮🇹 | Yes | F, L | 230 | 50 |
| Slovakia🇸🇰 | Yes | C, E | 230 | 50 |
| Slovenia🇸🇮 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Spain🇪🇸 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Stockholm🇸🇪 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Svalbard🇸🇯 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Sweden🇸🇪 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Switzerland🇨🇭 | Yes | C, J | 230 | 50 |
| Tallinn🇪🇪 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Tenerife🇪🇸 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| The Hague🇳🇱 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| The Netherlands🇳🇱 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Turkey🇹🇷 | Yes | F | 220 | 50 |
| Ukraine🇺🇦 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| United Kingdom🇬🇧 | No | G | 230 | 50 |
| Valencia🇪🇸 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Vatican City | Yes | C, F, L | 230 | 50 |
| Venice🇮🇹 | Yes | F, L | 230 | 50 |
| Vienna🇦🇹 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Vilnius 🇱🇹 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Wales | No | G | 230 | 50 |
| Warsaw🇵🇱 | Yes | C, E | 230 | 50 |
| Zagreb🇭🇷 | Yes | C, F | 230 | 50 |
| Zurich🇨🇭 | Yes | C, J | 230 | 50 |


